Konsultacje nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku w roku szkolnym 2023/2024
Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Numer sali |
1. | Danuta Błaszczykiewicz | co drugi czwartek | 11.00 – 12.00 | gabinet psychologa |
2. | Karolina Białecka | środa | 11.30 – 12.30 | 19 |
3. | Krystyna Czech | wtorek | 12.50 – 13.50 | 15 |
4. | Włodzimierz Czech | czwartek | 9.40 – 10.40 | 4 |
5. | Sylwia Gosławska | środa |
9.35 – 10.35 | 12 |
6. | Ewelina Gomółka | piątek | 9.40 – 10.40 | pokój nauczycielski |
7. | Grażyna Grabarczyk | wtorek | 13.00 – 14.00 | 35 |
8. | Ewa Hyszko | poniedziałek | 9.40 – 10.40 | świetlica |
9. | Iwona Ignaczak | piątek | 11.30 – 12.30 | biblioteka |
10. | Elżbieta Jędryka | czwartek | 8.00 – 9.00 | 6 |
11. | Ewa Jędryka | środa | 14.30 – 15.00 | 11 |
12. | Monika Rokicka - Kaczor | środa | 9.45 – 10.45 | świetlica |
13. | Ilona Kijańska | czwartek | 11.30 – 12.30 | 4 |
14. | Danuta Klemczak | poniedziałek | 11.35 – 12.35 | 8 |
15. | Joanna Klęk | poniedziałek | 12.40 – 13.40 | 4 |
16. | Sylwia Kociołek | środa |
8.20 – 8.45 11.30 – 12.00 |
4 |
17. | Małgorzata Lipińska | wtorek | 7.50 – 8.50 | 17 |
18. | Łukasz Maciejewski |
czwartek piątek |
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 |
16 |
19. | Monika Mikołajewska | wtorek | 9.00 – 10.00 | pokój nauczycielski |
20. | Ewa Niciak | czwartek | 14.00 – 15.00 | gabinet pedagoga |
21. | Renata Nowicka | poniedziałek | 9.00 – 10.00 | gabinet dyrektora |
22. | Marta Pawłowska | piątek | 9.40 – 10.40 | 12 |
23. | Kamil Pietrzyk | piątek | 14.30 – 15.30 | świetlica |
24. | Katarzyna Piotrowska | środa | 11.35 – 12.35 | 16 |
25. | Paulina Sowińska | czwartek | 10.40 – 11.40 | świetlica |
26. | Jadwiga Sobczak | środa | 7.55 – 8.55 | 7 |
27. | Mirosława Stawska | środa | 14.30 – 15.30 | 36 |
28. | Aneta Stępień | pierwszy poniedziałek miesiąca | 11.50 – 12.35 | pokój nauczycielski |
29. | Daniela Szafrańska | poniedziałek | 10.45 – 11.30 | świetlica |
30. | Anna Truskowska | środa | 9.00 – 10.00 | gabinet wicedyrektora |
31. | Agnieszka Walczak | czwartek | 9.50 – 10.35 | pokój nauczycielski |
32. | Ewa Wlazłowska |
poniedziałek piątek |
7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 |
2 |
33. | Anna Załęcka | piątek | 7.45 – 8.45 | 9 |
34. | Aleksandra Zielińska | środa | 13.30 – 14.30 | 34 |
35. | Andrzej Zieliński | piątek | 9.40 – 10.40 | pokój przy sali gimnastycznej |